《仙剑缘》12.29-12.31元旦活动
2019-12-27
57k官方
仙剑缘元旦活动排期表 | |||||
元旦直购超值礼包 | |||||
活动时间:12月29日00:00-12月31日23:59 | |||||
活动介绍:活动期间内,购买直购礼包,可以获得丰富道具 | |||||
开服时间要求:18天以上服务器 | |||||
档位(元) | 道具内容 | 每天购买次数(0点重置购买次数) | |||
68 | 灵脉碎片*120、随机丹药*100、灵玉3700 | ||||
188 | 灵脉碎片*220、随机丹药*170、灵玉9700 | 1 | |||
288 | 灵脉碎片*320、随机丹药*470、灵玉14700 | 1 | |||
648 | 灵脉碎片*770、随机丹药*970、灵玉32700 | 1 | |||
元旦超级充值转盘 | |||||
活动时间:12月29日00:00-12月31日23:59 | |||||
活动介绍:活动期间内,转动转盘,超级奖励拿到手软 | |||||
开服时间要求:18天到35天的服务器 | |||||
元旦充值排行榜 | |||||
活动时间:12月31日00:00-1月2日23:59 | |||||
活动介绍:活动期间内登上排行榜,战力提升不是梦。 | |||||
开服时间要求:开服15天~35天服务器 | |||||
规则:每12个服为1组 | |||||
排行榜名次 | 道具内容 | ||||
1 | 广成子*2、灵通升级液*250、银两*500W | ||||
2 | 广成子*1、灵通升级液*200、银两*400W | ||||
3 | 广成子*1、灵通升级液*150、银两*300W | ||||
4-6 | 金色神宠物顺序自选卡*2、灵通升级液*100、银两*200W | ||||
7-10 | 金色神宠物顺序自选卡*1、灵通升级液*80、银两*150W | ||||
元旦充值排行榜 | |||||
活动时间:12月31日00:00-1月2日23:59 | |||||
活动介绍:活动期间内登上排行榜,战力提升不是梦。 | |||||
开服时间要求:开服35天以上服务器 | |||||
规则:每12个服为1组 | |||||
排行榜名次 | 道具内容 | ||||
1 | 传说·诛仙*1、红色神器*1、灵通升级液*250、银两*500W | ||||
2 | 传说·诛仙*1、灵通升级液*200、银两*400W | ||||
3 | 传说·诛仙*1、灵通升级液*150、银两*300W | ||||
4-6 | 金色神器*2、灵通升级液*100、银两*200W | ||||
7-10 | 金色神器*1、灵通升级液*80、银两*150W | ||||
元旦直购超值礼包 | |||||
活动时间:1月1日00:00-1月3日23:59 | |||||
活动介绍:活动期间内,购买直购礼包,可以获得丰富道具 | |||||
开服时间要求:15天以上服务器 | |||||
档位(元) | 道具内容 | 每天购买次数(0点重置购买次数) | |||
98 | 法宝强化石*40、洗练卷轴*9、灵通升级液*40 | 1 | |||
188 | 法宝强化石*80、洗练卷轴*18、灵通升级液*75 | 1 | |||
328 | 法宝强化石*140、洗练卷轴*27、灵通升级液*100 | 1 | |||
648 | 法宝强化石*300、洗练卷轴*60、灵通升级液*220 | 1 | |||
元旦超级充值转盘 | |||||
活动时间:1月1日00:00-1月3日23:59 | |||||
活动介绍:活动期间内,转动转盘,超级奖励拿到手软 | |||||
开服时间要求:18天以上服务器 |